RÍO SONORA
El 06 de agosto del 2014 fueron derramados 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre (CuSO4) acidulado, en el Arroyo Tinajas, ubicado en el municipio Cananea, en el estado de Sonora, proveniente de las instalaciones de la Empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México (GM). ocasionado por una falla en el amarre de un tubo de polietileno (tubificación) en una de las piletas de lixiviados y por la falta de una válvula en la pileta de demasías, imputable a la empresa. El derrame alcanzó al Arroyo Tinajas (17.6 km), río Bacanuchi (64 km) y el río Sonora (190 km), sobre el cual se encuentra la presa Rodolfo Félix Valdez conocida como El Molinito.
RESULTADOS DE CALIDAD DEL AGUA
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), opera la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (RENAMECA), la cual cuenta con sitios de monitoreo de aguas tanto superficiales como subterráneas en la zona afectada por el derrame, con información generada de manera permanente y sistemática en la temporalidad de interés hasta el año 2023.
Los resultados del monitoreo realizado en los cuerpos de agua afectados indicaron la presencia de contaminantes como Cobre, Arsénico, Aluminio, Cadmio, Cromo, Hierro, Manganeso y Plomo, entre otros, cuyos niveles estuvieron fuera de las normas ecológicas, de salud y del estado de la calidad del río previo al derrame.
En lo concerniente a la zona de interés, el río Sonora durante el periodo comprendido de 2014 hasta 2023, contó con el monitoreo sistemático y permanente de la calidad del agua superficial y subterránea. Para el caso de sedimentos, se integró su monitoreo a partir del año 2023.
SUPERFICIAL
Sitios de monitoreo superficiales
NO. | CLAVE DEL SITIO | NOMBRE DEL SITIO | MUNICIPIO |
1 | OCNOR3987 | OJO DE AGUA | CANANEA |
2 | OCNOR3988 | SONORA 6 | CANANEA |
3 | OCNOR3989 | CANANEA | CANANEA |
4 | OCNOR3990 | AGUA CALIENTE DE ACONCHI | ACONCHI |
5 | OCNOR4017 | EL GAVILAN | URES |
6 | OCNOR4019 | RIO SONORA 3 | BAVIÁCORA |
7 | OCNOR4020 | BAVIACORA | BAVIÁCORA |
8 | OCNOR4022 (MET-024) | RIO SONORA 4 | ACONCHI |
9 | OCNOR4023 | RIO SONORA 5 | BANÁMICHI |
10 | OCNOR4024 | ARIZPE |
11 | OCNOR4026 | RIO BACANUCHI | ARIZPE |
12 | OCNOR4028 | BACOACHI | BACOACHI |
13 | OCNOR4044M1 | PRESA EL MOLINITO FRENTE A CORTINA | HERMOSILLO |
14 | OCNOR6513 | BOQUILLA ORÉGANO | HERMOSILLO |
15 | OCNOR4043 | EFLUENTE DE LA PRESA EL MOLINITO | HERMOSILLO |
16 | OCNOR6515 | HACIA EL ACUEDUCTO | HERMOSILLO |
17 | MET-011A | BAMORI RÍO SONORA | ARIZPE |
18 | MET-003 | RÍO BACANUCHI LA TRAMPA | ARIZPE |
19 | MET-018 | BANÁMICHI RÍO | BANAMICHI |
20 | MET-039 | BAVIÁCORA RÍO SONORA | BAVIACORA |
21 | MET-040 | LA CAPILLA RÍO SONORA | BAVIACORA |
22 | MET-041 | EL MOLINOTE RÍO SONORA | BAVIACORA |
23 | MET-042 | LA AURORA RÍO SONORA | BAVIACORA |
24 | MET-043 | LA LABOR RÍO SONORA | BAVIACORA |
25 | MET-045 | SAN RAFAEL DE URES RÍO SONORA | URES |
26 | MET-053 | EL ORÉGANO RÍO SONORA | HERMOSILLO |
27 | MET-59 PRESA EL MOLINITO | VASO 1 | HERMOSILLO |
28 | MET-60 PRESA EL MOLINITO | VASO 2 | HERMOSILLO |
29 | MET-030 | PUERTA DEL SOL RÍO | URES |
30 | MET-026 | LA ESTANCIA RÍO SONORA | ACONCHI |
31 | Sitio 1 | BANÁMICHI SITIO 1 SOLICITADO | BANÁMICHI |
Leave feedback about this